首页 > 环保业务信息公开 > 监督执法 > 排污收费

2015年2季度排污费公示

2015-08-12


 

                                                                     2015年2季度排污费公示
征收机关:新乡市环境保护局    
序号 单   位 应缴费额(元) 实缴费额(元)
1 华电渠东发电有限公司 91962 91962
2 金龙精密铜管集团股份有限公司 1182 1182
3 河南科技学院 9597 9597
4 新乡学院 12510 12510
5 新乡市亚特兰食品有限责任公司 10819 10819
6 河南省伯马股份有限公司 2502 2502
7 新乡市第二人民医院 12756 12756
8 河南新太行电源有限公司 5493 5493
9 新乡市妇幼保健院 2183 2183
10 郑州铁路局郑州客运段(新乡) 3816 3816
11 郑州铁路局新乡机务段 17424 17424
12 新乡市第一人民医院 8454 8454
13 河南省新乡宾馆 12078 12078
14 新乡航空工业(集团)有限公司 183 183
15 河南新飞电器有限公司 279 279
16 中国人民解放军第三七一医院 11655 11655
17 河南新乡制衣总厂 4686 4686
18 新乡市正亚蒸呢布有限公司 399 399
19 新乡市中心医院 12495 12495
20 河南科隆集团 5004 5004
21 华兰生物工程股份有限公司 2361 2361
22 新乡医学院 3048 3048
23 河南机电高等专科学校 2652 2652
24 新乡制药股份有限公司 24170 24170
25 新乡市中科科技有限公司 1494 1494
26 河南环宇集团有限公司 24875 24875
27 河南新乡亚洲啤酒有限公司 9035 9035
28 新乡景弘印染有限公司 5619 5619
29 新乡神马正华化工有限公司 24466 24466
30 新乡化纤股份有限公司 510443 510443
31 新乡豫新发电有限责任公司 262502 262502
32 新乡市成祥染料有限公司 3540 3540
33 新乡市护神特种织物有限公司 18537 18537
34 新乡新奥清洁能源有限公司 6831 6831
35 河南省臧营桥食品有限公司 1212 1212
36 新乡市天缘泡沫厂 990 990
37 新乡立白实业有限公司 11421 11421
38 新乡市富邦科技有限公司 405 405
39 河南欧朗彩涂板有限公司 3912 3912
40 新乡市振华钻井液材料有限公司 4476 4476
41 新乡市一梅化工有限公司 1851 1851
42 新乡市恒星化工有限责任公司 1512 1512
43 新乡锦绣防水材料股份有限公司 330 330
44 新乡市新飞专用汽车有限公司 1578 1578
45 河南华瑞高新材料科技股份有限公司 1101 1101
46 联熹(新乡)污水处理有限公司 126030 126030

【字体:      】     打印本页    
0