2015年4季度排污费公示
2016-04-06
| 征收机关:新乡市环境保护局 | |||
| 序号 | 单 位 | 应缴费额(元) | 实缴费额(元) |
| 1 | 华电渠东发电有限公司 | 261092 | 261092 |
| 2 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 2361 | 2361 |
| 3 | 河南科技学院 | 13053 | 13053 |
| 4 | 新乡学院 | 10392 | 10392 |
| 5 | 新乡市亚特兰食品有限责任公司 | 21875 | 21875 |
| 6 | 河南省伯马股份有限公司 | 4998 | 4998 |
| 7 | 郑州铁路局郑州客运段(新乡) | 7626 | 7626 |
| 8 | 郑州铁路局新乡机务段 | 15912 | 15912 |
| 9 | 新乡豫新发电有限责任公司 | 1006609 | 1006609 |
| 10 | 新乡化纤股份有限公司 | 793993 | 793993 |
| 11 | 中国人民解放军第三七一医院 | 17484 | 17484 |
| 12 | 河南新乡制衣总厂 | 9372 | 9372 |
| 13 | 新乡市正亚蒸呢布有限公司 | 801 | 801 |
| 14 | 河南新太行电源有限公司 | 2298 | 2298 |
| 15 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | 597 | 597 |
| 16 | 河南新飞电器有限公司 | 1149 | 1149 |
| 17 | 河南科隆集团 | 3276 | 3276 |
| 18 | 华兰生物工程股份有限公司 | 4725 | 4725 |
| 19 | 河南机电高等专科学校 | 5307 | 5307 |
| 20 | 新乡制药股份有限公司 | 33216 | 33216 |
| 21 | 河南环宇集团有限公司 | 15270 | 15270 |
| 22 | 河南新乡亚洲啤酒有限公司 | 12511 | 12511 |
| 23 | 新乡神马正华化工有限公司 | 1437 | 1437 |
| 24 | 新乡市护神特种织物有限公司 | 48830 | 48830 |
| 25 | 新乡新奥清洁能源有限公司 | 32721 | 32721 |
| 26 | 新乡市成祥染料有限公司 | 3971 | 3971 |
| 27 | 新乡市天缘泡沫厂 | 1983 | 1983 |
| 28 | 新乡立白实业有限公司 | 17729 | 17729 |
| 29 | 新乡市富邦科技有限公司 | 807 | 807 |
| 30 | 新乡市振华钻井液材料有限公司 | 2047 | 2047 |
| 31 | 新乡市一梅化工有限公司 | 3702 | 3702 |
| 32 | 新乡市恒星化工有限责任公司 | 3027 | 3027 |
| 33 | 新乡锦绣防水材料股份有限公司 | 783 | 783 |
| 【字体: 大 中 小】 打印本页
| |||