首页 > 环保业务信息公开 > 监督执法 > 排污收费

2016年3季度排污费公示

2016-11-16


 

征收机关:新乡市环境保护局    
序号    应缴费额(元) 实缴费额       (元)
1 华电渠东发电有限公司 110838 110838
2 金龙精密铜管集团股份有限公司 2361 2361
3 河南科技学院 5091 5091
4 新乡学院 3039 3039
5 新乡市亚特兰食品有限责任公司 3675 3675
6 河南省伯马股份有限公司 4998 4998
7 郑州铁路局郑州客运段(新乡) 7626 7626
8 新乡豫新发电有限责任公司 191688 191688
9 新乡化纤股份有限公司 780917 780917
10 中国人民解放军第三七一医院 1566 1566
11 河南新乡制衣总厂 945 945
12 河南科隆集团 2252 2252
13 华兰生物工程股份有限公司 3726 3726
14 河南机电高等专科学校 5307 5307
15 新乡制药股份有限公司 17056 17056
16 新乡航空工业(集团)有限公司 390 390
17 河南新太行电源有限公司 774 774
18 新乡市成祥染料有限公司 6118 6118
19 新乡市护神特种织物有限公司 18604 18604
20 新乡新奥清洁能源有限公司 22539 22539
21 新乡立白实业有限公司 12275 12275
22 新乡市振华钻井液材料有限公司 2739 2739
23 新乡市一梅化工有限公司 2466 2466
24 新乡市恒星化工有限责任公司 1210 1210
25 新乡锦绣防水材料股份有限公司 936 936
26 新乡市新飞专用汽车有限公司 1260 1260
27 联熹(新乡)污水处理有限公司 131589 130286+1303(滞纳金)=131589

【字体:      】     打印本页    
0