首页 > 环保业务信息公开 > 监督执法 > 排污收费

2016年4季度排污费公示

2017-02-17


 

2016年4季度排污费公示
征收机关:新乡市环境保护局    
序号    应缴费额(元) 实缴费额       (元)
1 华电渠东发电有限公司 133094 133094
2 金龙精密铜管集团股份有限公司 2361 2361
3 河南科技学院 17346 17346
4 新乡学院 6744 6744
5 新乡市亚特兰食品有限责任公司 2361 2361
6 河南省伯马股份有限公司 4998 4998
7 中国工商银行股份有限公司新乡分行 3086 3086
8 新乡豫新发电有限责任公司 254638 254638
9 新乡化纤股份有限公司 1000401 1000401
10 河南新乡制衣总厂 945 945
11 华兰生物工程股份有限公司 4884 4884
12 河南机电高等专科学校 5307 5307
13 新乡制药股份有限公司 8691 8691
14 新乡航空工业(集团)有限公司 459 459
15 河南新太行电源股份有限公司 2784 2784
16 新乡市成祥纺织有限公司 2670 2670
17 新乡新奥清洁能源有限公司 10404 10404
18 新乡立白实业有限公司 6613 6613
19 新乡锦绣防水材料股份有限公司 825 825
20 新乡市新飞专用汽车有限公司 1260 1260
21 联熹(新乡)污水处理有限公司 136437                                                     136437

【字体:      】     打印本页    
0