首页 > 专题专栏 > 污染源环境监管信息 > 排污费征收

2015年3季度排污费公示

2015-11-27


 

征收机关:新乡市环境保护局    
序号 单   位 应缴费额(元) 实缴费额(元)
1 华电渠东发电有限公司 205316 205316
2 金龙精密铜管集团股份有限公司 2361 2361
3 河南科技学院 17553 17553
4 新乡学院 13233 13233
5 新乡市亚特兰食品有限责任公司 21875 21875
6 河南省伯马股份有限公司 4998 4998
7 郑州铁路局郑州客运段(新乡) 7626 7626
8 郑州铁路局新乡机务段 15912 15912
9 新乡市第一人民医院 6761 6761
10 河南省新乡宾馆 17985 17985
11 河南新太行电源有限公司 11100 11100
12 新乡航空工业(集团)有限公司 417 417
13 河南新飞电器有限公司 294 294
14 中国人民解放军第三七一医院 17484 17484
15 河南新乡制衣总厂 9372 9372
16 新乡市正亚蒸呢布有限公司 801 801
17 河南科隆集团 6258 6258
18 华兰生物工程股份有限公司 4725 4725
19 河南机电高等专科学校 5307 5307
20 新乡制药股份有限公司 35951 35951
21 新乡市中科科技有限公司 2985 2985
22 河南环宇集团有限公司 26250 26250
23 河南新乡亚洲啤酒有限公司 18270 18270
24 新乡景弘印染有限公司 2498 2498
25 新乡神马正华化工有限公司 1554 1554
26 新乡化纤股份有限公司 1002199 1002199
27 新乡豫新发电有限责任公司 482665 482665
28 新乡市成祥染料有限公司 3277 3277
29 新乡市护神特种织物有限公司 39991 39991
30 新乡新奥清洁能源有限公司 13662 13662
31 新乡市天缘泡沫厂 1983 1983
32 新乡立白实业有限公司 17729 17729
33 新乡市富邦科技有限公司 807 807
34 河南欧朗彩涂板有限公司 1200 1200
35 新乡市振华钻井液材料有限公司 8952 8952
36 新乡市一梅化工有限公司 3702 3702
37 新乡市恒星化工有限责任公司 3027 3027
38 新乡锦绣防水材料股份有限公司 933 933
39 新乡市新飞专用汽车有限公司 3150 3150
40 河南华瑞高新材料科技股份有限公司 2205 2205
41 联熹(新乡)污水处理有限公司 261566 261566

【字体:      】     打印本页    
0