2016年1季度排污费公示
2016-05-11
| 征收机关:新乡市环境保护局 | |||
| 序号 | 单 位 | 应缴费额(元) | 实缴费额(元) |
| 1 | 华电渠东发电有限公司 | 301371 | 301371 |
| 2 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 2361 | 2361 |
| 3 | 河南科技学院 | 14037 | 14037 |
| 4 | 新乡学院 | 10392 | 10392 |
| 5 | 新乡市亚特兰食品有限责任公司 | 21637 | 21637 |
| 6 | 河南省伯马股份有限公司 | 4998 | 4998 |
| 7 | 郑州铁路局新乡机务段 | 14250 | 14250 |
| 8 | 郑州铁路局郑州客运段(新乡) | 7626 | 7626 |
| 9 | 新乡豫新发电有限责任公司 | 732254 | 732254 |
| 10 | 新乡化纤股份有限公司 | 1005272 | 1005272 |
| 11 | 中国人民解放军第三七一医院 | 17484 | 17484 |
| 12 | 河南新乡制衣总厂 | 9372 | 9372 |
| 13 | 新乡市正亚蒸呢布有限公司 | 801 | 801 |
| 14 | 河南科隆集团 | 3648 | 3648 |
| 15 | 华兰生物工程股份有限公司 | 6036 | 6036 |
| 16 | 河南机电高等专科学校 | 5307 | 5307 |
| 17 | 新乡制药股份有限公司 | 35560 | 35560 |
| 18 | 河南新乡亚洲啤酒有限公司 | 14353 | 14353 |
| 19 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | 609 | 609 |
| 20 | 河南新飞电器有限公司 | 1479 | 1479 |
| 21 | 河南新太行电源有限股份公司 | 1413 | 1413 |
| 22 | 新乡市第二人民医院 | 774 | 774 |
| 23 | 新乡市成祥染料有限公司 | 3928 | 3928 |
| 24 | 新乡市护神特种织物有限公司 | 49303 | 49303 |
| 25 | 新乡新奥清洁能源有限公司 | 27240 | 27240 |
| 26 | 新乡市天缘泡沫厂 | 1983 | 1983 |
| 27 | 新乡立白实业有限公司 | 7697 | 7697 |
| 28 | 新乡市振华钻井液材料有限公司 | 1750 | 1750 |
| 29 | 新乡市一梅化工有限公司 | 2466 | 2466 |
| 30 | 新乡市恒星科技有限责任公司 | 1815 | 1815 |
| 31 | 新乡锦绣防水材料股份有限公司 | 627 | 627 |
| 32 | 新乡市新飞专用汽车有限公司 | 1260 | 1260 |
| 33 | 河南华瑞高新材料科技股份有限公司 | 2380 | 2380 |
| 【字体: 大 中 小】 打印本页
| |||