首页 > 专题专栏 > 污染源环境监管信息 > 排污费征收

2016年2季度排污费公示

2016-08-23


 

征收机关:新乡市环境保护局    
序号    应缴费额(元) 实缴费额       (元)
1 华电渠东发电有限公司 221831 221831
2 金龙精密铜管集团股份有限公司 2361 2361
3 河南科技学院 14268 14268
4 新乡学院 10392 10392
5 新乡市亚特兰食品有限责任公司 21637 21637
6 河南省伯马股份有限公司 4998 4998
7 郑州铁路局郑州客运段(新乡) 7626 7626
8 新乡豫新发电有限责任公司 296379 296379
9 新乡化纤股份有限公司 842090 842090
10 中国人民解放军第三七一医院 1566 1566
11 河南新乡制衣总厂 945 945
12 新乡市正亚蒸呢布有限公司 801 801
13 河南科隆集团 3648 3648
14 华兰生物工程股份有限公司 3726 3726
15 河南机电高等专科学校 5307 5307
16 新乡制药股份有限公司 26182 26182
17 新乡航空工业(集团)有限公司 270 270
18 河南新太行电源有限公司 786 786
19 新乡市成祥染料有限公司 3791 3791
20 新乡市护神特种织物有限公司 45341 45341
21 新乡新奥清洁能源有限公司 27240 27240
22 新乡市天缘泡沫厂 1983 1983
23 新乡立白实业有限公司 5899 5899
24 新乡市振华钻井液材料有限公司 2139 2139
25 新乡市一梅化工有限公司 2466 2466
26 新乡市恒星化工有限责任公司 1815 1815
27 新乡锦绣防水材料股份有限公司 681 681
28 新乡市新飞专用汽车有限公司 1260 1260
29 河南华瑞高新材料科技股份有限公司 2426 2426
30 联熹(新乡)污水处理有限公司 223550 223550+2683(滞纳金)=226233

【字体:      】     打印本页    
0